|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Круглая трубка нержавеющей стали | Класс: | 304 |
|---|---|---|---|
| ОД: | 6мм-1016мм | Толщина: | 0.4-6.0mm |
| Поверхностная отделка: | Полно обожженный | MTR: | EN10204 3,1 |
| стандарт: | EN10217 | Применение: | Индустрия, нефть |
| Формы: | Круглый | Линия тип заварки: | ERW |
| Выделить: | трубка сс круглая,трубопровод качества еды нержавеющий |
||
Сваривать тонко трубку нержавеющей стали 10мм, стандарт трубы АСТМ А312 нержавеющей стали круглый
Трубка Спезилла изготовление трубки профессиональных стайнельсс стальное. Мы работали в этой индустрии в течение многих лет.
Наши преимущества:
1. Изделия высокого качества согласно ИСО 9001 сертификата
2. С конкурентоспособными ценами
3. Своевременная доставка для ваших заказов.
4. СПЭЗИЛЛА учат рынок хорошо в виду того что мы имеем в этой индустрии на около 8 лет.
Ряд трубы:
Размер: 6НБ к 1200НБ ВНУТРИ
Расписание: СКХ. 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ССС.
Тип трубы: Круг, квадрат, прямоугольник, гидравлические, хонингованные трубки
Длина: Одиночная случайная, двойная случайная & отрезанная длина
Конец: Простой конец, скошенный конец
Мы гордо снабжаем трубы & трубки сваренные качеством следующие индустрии:
|
|
| НПС | Допуск АСТМ А312 ОД | |||
| + | - | |||
| дюйм | мм | дюйм | мм | |
| 1/8~1 1/2 >1 1/2 ~4 >4~8 >8~18 >18~26 >26~34 >34~48 | 1/64 (0,015) 1/32 (0,031) 1/16 (0,062) 3/32 (0,093) 1/8 (0,125) 5/32 (0,15 | |||
| НПС | Допуск ВЕСА АСТМ А312, % | |
| + | - | |
| 1/8-2 1 /2 | 20,0 | 12,5 |
| 3~18, т/Д≤5% | 22,5 | 12,5 |
| 3~18, т/Д>5% | 15,0 | 12,5 |
| сваренное ≥20, | 17,5 | 12,5 |
| ≥20, безшовное, т/Д≤5% | 22,5 | 12,5 |
| ≥20, безшовное, т/Д>5% | 15,0 | 12,5 |
Химические требование & допуск
| Материал | % Макса химического состава АСТМ А312 | ||||||||||
| К | Мн | П | С | Си | Кр | Ни | Мо | Н.Б. | Н.Б. | Ти | |
| ТП304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ^ | ^ | ^. | ^ |
| ТП304Х | 0.04-0.10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
| ТП304Л | 0,035 д | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
| ТП310С | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 | |||
| ТП316 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
| ТП316Л | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
| ТП316Х | 0.04-0.10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
| ТП316Ти | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0,10 | ^ | 5кс (К+Н) - 0,70 |
| ТП321 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | 0,10 | ^ | 5К -0,70 |
| ТП321Х | 0.04-0.10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | 4К -0,60 |
| ТП347 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 10ксК-1.00 | ^ | ||
| ТП347Х | 0.04-0.10 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ^ | ^ | 8ксК-1.00 | |
![]()
Контактное лицо: Will Ma
Телефон: +86 13918539222