|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Пробка нержавеющей стали | стандарт: | DIN11850 |
|---|---|---|---|
| Класс: | 1,4301 | Размер: | 6mm-101.6mm |
| процесс: | TIG | ВЕС: | 1.0-3.0mm |
| Длина: | 20ft | Поверхностная отделка: | Полировка |
| MTR: | EN10204 3,1 | Формы: | Круглый |
| Пакет: | Деревянный случай | Применение: | Питание |
| Выделить: | метрический нержавеющий трубопровод,Нержавеющая сталь раунд трубка |
||
Отполированная трубка ЭН1.4301 круглое внутреннее 400грит нержавеющей стали ДИН11850 еды яркая обожженная
Санитарная трубка нержавеющей стали трубопровода нержавеющей стали ДИН11850 также санитарная, соотвествует санитарные доступные в нержавеющей стали АИСИ 316Л, 304Л или 304 от 1" до 4" размеры, внутренняя песчинка Ра 180 шершавости (32 μ'/0,8 μм); отделка внешней поверхности (150 грит/почищенный щеткой) согласовывая А270. По требованию Ра отделкой внутренней поверхности (20 μ'/0,5 μм). для стандартов АСМЭ А270. Для обслуживания чистых трубок стандартов упакуйте индивидуально в пластиковых рукавах и покройте с пластиковыми крышками в обоих концах.
Этот вид продукции обеспечивает широкий диапазон трубок с внутренними поверхностными финишами которых имейте среднее (Ra) шершавости < 0="">
Отделывает поверхность блеск:
Поверхностный финиш 20 у-в максимуме ИД Ра (0.5ум), 30 у-в шероховатости поверхности ОД Ра (0.8ум) максимальной измеренной согласно с АСМЭ/АНСИ Б46.1 с чтением профилометра на 90 градусах к положению. Другое заканчивает доступное по требованию.
Упаковка экспорта:
Как заключительный шаг для обеспечения стандартов очищенности, каждая трубка упакована используя слевинг 2 мил поли и оба конца загерметизированы используя крышки натянутого конца воздуха. Трубы нержавеющей стали санитарные упакованы в защитном боксе три-стены. Когда коробки определенные, вооде и все требования к экспорта можно обеспечить.
Ряд 1 ДИН 11850/304Л - 316Л
| ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ) | ТОЛЩИНА СТЕНЫ (ММ) | НОМИНАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР | НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНЫ | ГАБАРИТНЫЙ СТАНДАРТ |
|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 1,00 | ДН 10 | Ряд 1 | ДИН 11850 Райхэ 1 |
| 18,00 | 1,00 | ДН 15 | Ряд 1 | ДИН 11850 Райхэ 1 |
| 22,00 | 1,00 | ДН 20 | Ряд 1 | ДИН 11850 Райхэ 1 |
| 28,00 | 1,00 | ДН 25 | Ряд 1 | ДИН 11850 Райхэ 1 |
| 34,00 | 1,00 | ДН 32 | Ряд 1 | ДИН 11850 Райхэ 1 |
| 40,00 | 1,00 | ДН 40 | Ряд 1 | ДИН 11850 Райхэ 1 |
| 52,00 | 1,00 | ДН 50 | Ряд 1 | ДИН 11850 Райхэ 1 |
| ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ) | ТОЛЩИНА СТЕНЫ (ММ) | НОМИНАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР | НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНЫ | ГАБАРИТНЫЙ СТАНДАРТ |
|---|---|---|---|---|
| 13,00 | 1,50 | ДН 10 | Ряд 2 | ДИН 11850 Райхэ 2 |
| 19,00 | 1,50 | ДН 15 | Ряд 2 | ДИН 11850 Райхэ 2 |
| 23,00 | 1,50 | ДН 20 | Ряд 2 | ДИН 11850 Райхэ 2 |
| 29,00 | 1,50 | ДН 25 | Ряд 2 | ДИН 11850 Райхэ 2 |
| 35,00 | 1,50 | ДН 32 | Ряд 2 | ДИН 11850 Райхэ 2 |
| 41,00 | 1,50 | ДН 40 | Ряд 2 | ДИН 11850 Райхэ 2 |
| 53,00 | 1,50 | ДН 50 | Ряд 2 | ДИН 11850 Райхэ 2 |
| 70,00 | 2,00 | ДН 65 | Ряд 2 | ДИН 11850 Райхэ 2 |
| 85,00 | 2,00 | ДН 80 | Ряд 2 | ДИН 11850 Райхэ 2 |
| 104,00 | 2,00 | ДН 100 | Ряд 2 | ДИН 11850 Райхэ 2 |
| 129,00 | 2,00 | ДН 125 | Ряд 2 | ДИН 11850 Райхэ 2 |
| 154,00 | 2,00 | ДН 150 | Ряд 2 | ДИН 11850 Райхэ 2 |
| 204,00 | 2,00 | ДН 200 | Ряд 2 | ДИН 11850 Райхэ 2 |
Контактное лицо: Will Ma
Телефон: +86 13918539222