|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | трубопровод сваренный нержавеющей сталью | Стандарт трубопровода: | ASTM A249 |
|---|---|---|---|
| Тип трубопровода: | СВАРЕННЫЙ & НАРИСОВАННЫЙ | Сталь типа: | Нержавеющая сталь |
| Отделка поверхности: | Обожженная яркая | Внешний dia.: | 1/я" - 2" |
| Стена: | 0,035" | Формы: | Круглый |
| Пакет: | Деревянный случай | Применение: | Теплообменник |
| Выделить: | обожженный трубопровод нержавеющей стали,санитарные нержавеющая сталь трубы |
||
качество еды нержавеющего трубопровода аппаратуры нержавеющей стали точности трубопровода 304 метрического ровное поверхностное
Мы можем поставить трубку нержавеющей стали безшовные и трубу по своему типу 304, 304Л и 316, 316Л от размеров запаса.
Нержавеющая сталь 316 - используемая для еды и хирургической нержавеющей стали. Также как морская нержавеющая сталь ранга должная к своему увеличенному сопротивлению к корозии хлорида сравненной к типу 304. 316Л дополнительная низкоуглеродистая ранг 316, вообще используемая в дозорах нержавеющей стали. Свое сопротивление к серединам нападения хлорида она часто выбрана для пользы в морских атмосферах. 316Ти включает титан для сопротивления жары, поэтому оно использовано в гибких вкладышах камина.
нержавеющая сталь 316 ранг молибден-подшипника. Это добавление дает лучшие общие свойства коррозионной устойчивости чем тип 304 и более высокое сопротивление к ползучести в условиях повышенной температуры.
| О/Д | Стена | О/Д | Стена | О/Д | Стена |
|---|---|---|---|---|---|
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| 6 | 0,5 | 14 | 1,5 | 25 | 1,5 |
| 6 | 1,0 | 14 | 2,0 | 25 | 2,0 |
| 6 | 1,5 | 15 | 1,0 | 25 | 2,5 |
| 8 | 1,0 | 15 | 1,5 | 25 | 3,0 |
| 8 | 1,5 | 15 | 2,0 | 30 | 1,5 |
| 10 | 1,0 | 16 | 1,5 | 30 | 2,0 |
| 10 | 1,5 | 16 | 2,0 | 30 | 3,0 |
| 10 | 2,0 | 18 | 1,5 | 38 | 3,0 |
| 12 | 1,0 | 20 | 1,5 | 38 | 4,0 |
| 12 | 1,5 | 20 | 2,0 | ||
| 12 | 2,0 | 22 | 1,5 |
| О/Д | Стена | О/Д | Стена | О/Д | Стена |
|---|---|---|---|---|---|
| (внутри) | (свг) | (внутри) | (свг) | (внутри) | (свг) |
| 1/8 | 24 | 1/2 | 1/8 дюймов | 1 1/4 | 18 |
| 1/8 | 22 | 5/8 | 20 | 1 1/4 | 16 |
| 1/8 | 20 | 5/8 | 1818 | 1 1/4 | 14 |
| 3/61 | 24 | 5/8 | 16 | 1 1/4 | 1/8 дюймов |
| 3/16 | 22 | 5/8 | 14 | 1 3/8 | 16 |
| 3/16 | 20 | 5/8 | 1/8 дюймов | 1 1/2 | 16 |
| 3/16 | 18 | 3/4 | 20 | 1 1/2 | 14 |
| 1/4 | 22 | 3/4 | 18 | 1 1/2 | 1/4 дюймов |
| 1/4 | 20 | 3/4 | 16 | 1 1/2 | 1/8 дюймов |
| 1/4 | 18 | 3/4 | 14 | 1 3/4 | 16 |
| 1/4 | 16 | 3/4 | 12 | 1 3/4 | 1/8 дюймов |
| 5/16 | 22 | 3/4 | 1/8 дюймов | 2 | 16 |
| 5/16 | 20 | 3/4 | 3/16 | 2 | 14 |
| 5/16 | 18 | 7/8 | 18 | 2 | 1/8 дюймов |
| 5/16 | 16 | 7/8 | 16 | 2 | 1/4 дюймов |
| 3/8 | 22 | 7/8 | 14 | 2 1/4 | 16 |
| 3/8 | 20 | 7/8 | 1/8 дюймов | 2 1/4 | 10 |
| 3/8 | 16 | 1 | 20 | 2 1/4 | 1/4 дюймов |
| 3/8 | 14 | 1 | 18 | 2 1/2 | 16 |
| 3/8 | 1/8 дюймов | 1 | 16 | 2 1/2 | 1/8 дюймов |
| 7/16 | 20 | 1 | 14 | 2 1/2 | 1/4 дюймов |
| 1/2 | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
| 1/2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
| 1/2 | 18 | 1 | 3/16 дюймов | 3 | 10 |
| 1/2 | 16 | 1 | 1/4 дюймов | 3 | 1/4 дюймов |
| 1/2 | 14 | 1 1/8 | 16 | 4 | 1/4 дюймов |
![]()
Контактное лицо: Will Ma
Телефон: +86 13918539222